2001
Decisão de vendaAnálise familiar privada
PrivadoComparáveis da Av. Atlântica
Apartamentos em edifícios frente-mar
| Edifício | Preço | Área | Vagas | R$/m² | Nota | Ponto forte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta do Sol | R$ 4,5 mi | 179 m² | 1 | R$ 25.140 | Vantagem39 m² a mais de área | |
| Animaria | R$ 4,3 mi | 216 m² | 1 | R$ 19.907 | Vantagem76 m² a mais de área | |
| Imperatriz | R$ 4,5 mi | 191 m² | 1 | R$ 23.560 | Vantagem51 m² a mais e reformado | |
| Continental | R$ 3,15 mi | 286 m² | 1 | R$ 11.014 | Vantagem146 m² a mais e terraço | |
| Cybila | R$ 4,5 mi | 140 m² | 2 | R$ 32.143 | VantagemDuas vagas de garagem e churrasqueira na varanda | |
| Concorde 2001 | R$ 4,5 mi | 140 m² | 1 | R$ 32.143 | Nosso diferencialMobiliado, reformado e pronto | |
| Maxim | R$ 2,5 mi | 140 m² | 2 | R$ 17.857 | VantagemDuas vagas e menor preço anunciado* | |
| Torre do Sol | R$ 3,95 mi | 142 m² | 2 | R$ 27.817 | VantagemDuas vagas, duas suítes e churrasqueira a carvão | |
| Maison de Ville | R$ 3,3 mi | 140 m² | 2 | R$ 23.571 | VantagemUnidade lateral em edifício frente-mar, com duas vagas |
A tabela está ordenada da maior para a menor nota. A pontuação considera posição frente-mar, número de suítes, área privativa e existência de vaga. O Maison de Ville é uma unidade lateral em edifício frente-mar. Os valores representam preços anunciados, não valores efetivos de venda. *O anúncio do Maxim ainda precisa ser validado.
Dentro do Concorde
comparado com
R$ 3,9 milhõescom permuta ou prazoR$ 3,2 milhõesà vista
Ver anúncio Áudio da Patrícia, filha dos proprietários do 1801

O apartamento 1801 é oferecido por R$ 3,9 milhões com permuta ou prazo e por R$ 3,2 milhões à vista. Essa diferença mostra como a forma de pagamento interfere no preço e reforça que o valor de R$ 4,5 milhões está acima da referência apresentada dentro do próprio edifício.
Os preços anunciados ainda não foram confirmados por uma venda efetiva.